HOME > お申し込み方法 > 講座一覧表 > G2
田原の電験3種(理論)+複素数入門セット
田原の電験3種(理論)+複素数入門セット
田原の電験三種理論
■ テキスト | 電験3種(理論):オリジナル問題集(PDFファイルでダウンロード),複素数入門:テキストなし |
■ 対象 | 電験3種(理論)をちゃんと理解してとけるようになりたい人。交流回路に必要な複素数を基礎から学びたい人。 |
■ 講義時間 | 1講義の受講目安は90分です。 (講義収録時間は平均60分。理解できなかったところを繰り返したりして受講すると90分くらいかかります。) |
■ 講義形式 | はじめに基本事項を説明します。その後、電験3種(理論)の過去問を中心に作成したオリジナル問題集の問題を解説します。 ※ThinkBoard講義は、一定スペック以上のWindowsのパソコンからしか見ることが出来ません。ThinkBoard講義をパソコンで見れるかどうかを購入前に必ず確認してください。 ※著作権の保護のため、講義は2014年10月末日までの期間限定となっております。期間を過ぎると、講義を見 ることが出来なくなりますので、ご了承くださ い。 |
■ 講座内容 | 電験3種(理論)17講,複素数入門4講,物理のための数学超入門5講(第1講は無料です) ※12600円以上の講座をご購入いただいた方へ、「物理のための数学超入門」をプレゼントします。 |
■ 開講期間 | 2015年11月1日〜2016年10月末 (10月1日以降にお申し込みの場合は、更新手続きなしで2016年10月末まで受講できます。)
|
■ お支払方法 |
上の「購入」をクリック すると、申し込むことができます。以下の支払方法が可能です。 |
■ 価格 | 48,720円(税込) ※セット割で3,150円引いています。 |
■ 分割払い | 分割払いはこちら |
購入前に必ずお読み下さい。 | 銀行振込はこちら |
電験3種(理論) |
1.電場と電位 |
2.コンデンサー |
3.抵抗と抵抗回路 |
4.複雑な回路 |
5.CR回路と過渡現象 |
6.磁界とローレンツ力 |
7.電磁誘導 |
8.インダクタンス |
9.磁化現象 |
10.交流回路の基礎 |
11.電力・共振回路 |
12.三相交流回路 |
13.電子の運動と半導体 |
14.増幅回路 |
15.バイアス回路とhパラメータ |
16.指示計器 |
17.測定と誤差 |
複素数入門 |
1.複素数とは? |
2.複素平面の利用 |
3.オイラーの公式 |
4.物理への応用 |